准考证号 身份证号 报考单位 职位代码 心理素质测试 公共知识 专业知识 加分 笔试总成绩 备注
10500800104 511502198210030310 宜宾卫校 JS001 81.19 74 57   66.58  
10500800103 512501198306120657 宜宾卫校 JS001 67.69 61 59   61.00  
10500800101 511521198406045839 宜宾卫校 JS001 65.36 56 48   53.40  
10500800102 511502198312060019 宜宾卫校 JS001 69.65 59 40   51.10  
10500800107 511527831209142 二中 JS002 55.95 69.5 74.5   69.97  
10500800108 511525198408132528 二中 JS002 56.72 62 66.5   63.46  
10500800111 511502198301050317 二中 JS002 70.58 69.5 57   63.41  
10500800109 512501198102231267 二中 JS002 51.34 69 58.5   61.10  
10500800105 511521198408250027 二中 JS002 60.48 75.5 51   61.00  
10500800112 511502198501281961 二中 JS002 64.57 65 56.5   60.69  
10500800106 511126197601110048 二中 JS002 59.84 67 50.5   57.68  
10500800110 511502198312116625 二中 JS002 46.37 46.5 56.5   51.48  
10500800116 513621198104243722 二中 JS003 63.96 71.5 58   63.62  
10500800117 512301197611270816 二中 JS003 59.44 60.5 65.5   62.84  
10500800115 512533197211123624 二中 JS003 62.74 59.5 64   62.24  
10500800114 511521197312047580 二中 JS003 50.09 61 62.5   60.11  
10500800113 512531750208776 二中 JS003 67.94 66 48   57.29  
10500800122 512533197804301115 二中 JS004 57.62 64.5 68.5   65.47  
10500800119 512501197705011656 二中 JS004 56.48 56 56   56.07  
10500800118 512923197702280324 二中 JS004 65.14 63 47   55.32  
10500800120 512527197901080011 二中 JS004   0 0   0.00  
10500800121 510281197411180378 二中 JS004   0 0   0.00  
10500800202 510321810527021 宜宾市四中 JS005 63.69 60 67.5   64.30  
10500800206 362203198208163037 宜宾市四中 JS005 55.86 70 60   62.88  
10500800205 142431198312282728 宜宾市四中 JS005 57.35 63 64   62.65  
10500800126 511081198012060613 宜宾市四中 JS005 60.58 72.5 48   58.46  
10500800123 511525198403178447 宜宾市四中 JS005 52.91 54 62   57.84  
10500800130 511525198310077655 宜宾市四中 JS005 51.88 51.5 57.5   54.56  
10500800204 511502198405262429 宜宾市四中 JS005 58.65 52 54.5   54.25  
10500800127 51052419840212348X 宜宾市四中 JS005 61.83 54 52   54.17  
10500800203 512535198105010455 宜宾市四中 JS005 52.74 53.5 55   54.14  
10500800128 511523198312074885 宜宾市四中 JS005 47.85 51.5 52.5   51.45  
10500800201 513023198204196716 宜宾市四中 JS005 51.13 50.5 50   50.34  
10500800129 511521198204123368 宜宾市四中 JS005 50.71 52.5 47   49.48  
10500800124 511525198202286679 宜宾市四中 JS005   59.5 0   20.83  
10500800125 513433198305250026 宜宾市四中 JS005   0 0   0.00  
10500800216 511024198303256723 宜宾市四中 JS006 61.82 73 60   64.82  
10500800221 511526198208253620 宜宾市四中 JS006 76.40 68 57   63.76  
10500800210 51052219831119110X 宜宾市四中 JS006 51.01 55.5 73   63.58  
10500800209 511502198309151649 宜宾市四中 JS006 58.83 61.5 66   63.35  
10500800219 511502198502081267 宜宾市四中 JS006 49.63 60.5 66   61.62  
10500800212 511502198410160670 宜宾市四中 JS006 54.08 65.5 59.5   60.79  
10500800215 511502198310181263 宜宾市四中 JS006 58.18 66 57   60.33  
10500800222 512501198311213823 宜宾市四中 JS006 59.68 62 58.5   59.90  
10500800208 512501198208230668 宜宾市四中 JS006 62.22 68.5 52.5   59.56  
10500800214 511525198208058722 宜宾市四中 JS006 49.83 56.5 59.5   57.00  
10500800211 511523198503031749 宜宾市四中 JS006 57.16 61.5 52.5   56.35  
10500800207 512529197711041604 宜宾市四中 JS006 54.57 54.5 58   56.26  
10500800213 511522198304060022 宜宾市四中 JS006 56.83 62.5 51.5   56.15  
10500800218 640102198307100027 宜宾市四中 JS006 46.33 52.5 59   54.82  
10500800217 511502198410288500 宜宾市四中 JS006 48.93 50.5 52.5   51.26  
10500800220 512527198001085380 宜宾市四中 JS006 39.00 47.5 51   47.98  
10500800305 500238198312250012 宜宾市四中 JS007 63.40 73 63   66.56  
10500800230 511524198411042471 宜宾市四中 JS007 47.70 66.5 64   62.43  
10500800303 511502198409113965 宜宾市四中 JS007 59.33 64 57.5   60.05  
10500800302 511502198410063950 宜宾市四中 JS007 66.78 57 60   59.97  
10500800308 512501198212013826 宜宾市四中 JS007 64.64 50 64   59.20  
10500800307 511521198201265387 宜宾市四中 JS007 42.48 66.5 59   59.15  
10500800229 510502198409137042 宜宾市四中 JS007 61.87 54 61.5   58.93  
10500800224 511502198204113814 宜宾市四中 JS007 43.11 56.5 62   57.24  
10500800225 511321198408202577 宜宾市四中 JS007 64.54 52 57.5   56.63  
10500800228 512501198506055917 宜宾市四中 JS007 53.76 61.5 53.5   56.34  
10500800309 511529198008185626 宜宾市四中 JS007 58.91 57.5 53.5   55.71  
10500800227 512501198111028658 宜宾市四中 JS007 71.69 51 52   54.60  
10500800304 510623198310167716 宜宾市四中 JS007 52.25 54 54.5   53.99  
10500800223 510781198205143551 宜宾市四中 JS007 65.21 62 45   53.98  
10500800301 510183811025471 宜宾市四中 JS007 47.82 52.5 55.5   53.30  
10500800306 511522198209205115 宜宾市四中 JS007 54.73 51 53.5   52.81  
10500800226 51253419810911663X 宜宾市四中 JS007   0 0   0.00  
10500800312 511502198412051662 宜宾市四中 JS008 49.11 64 59   59.27  
10500800310 510682198207010016 宜宾市四中 JS008 58.76 61 50.5   55.41  
10500800311 512501830520164 宜宾市四中 JS008 66.34 57 51   55.40  
10500800313 512501198110240681 宜宾市四中 JS009 63.33 63.5 57   60.23  
10500800314 512535197102193319 宜宾市四中 JS009 40.16 57.5 53   52.65  
10500800315 511502198311071285 宜宾市四中 JS009 64.32 55.5 46   52.07  
10500800317 510821198506106825 宜宾市四中 JS010 62.05 68 66   66.11  
10500800320 511522198311263047 宜宾市四中 JS010 48.36 66 67   63.85  
10500800321 513624198012023940 宜宾市四中 JS010 61.45 50.5 72   62.89  
10500800323 512501198207054164 宜宾市四中 JS010 53.28 61.5 66.5   62.77  
10500800316 511502198406050014 宜宾市四中 JS010 40.04 71.5 55.5   58.78  
10500800318 511522820425147 宜宾市四中 JS010 49.55 64 55.5   57.58  
10500800319 512501198106250027 宜宾市四中 JS010 47.58 62 49   53.34  
10500800322 142421198302229023 宜宾市四中 JS010 48.61 48 49.5   48.84  
10500800326 511502198308280705 宜宾市四中 JS011 59.14 63 54   57.92  
10500800324 511502198311121262 宜宾市四中 JS011 68.17 64 50   57.63  
10500800328 511521198212112546 宜宾市四中 JS011 48.94 62 49   53.54  
10500800327 511502198208071260 宜宾市四中 JS011 60.21 51.5 49   51.56  
10500800325 510622198401217815 宜宾市四中 JS011   0 0   0.00  
10500800330 511302198111300804 宜宾市四中 JS012 51.66 62 58   58.45  
10500800403 511522198301240044 宜宾市四中 JS012 57.88 64 52.5   57.33  
10500800404 51150219860119411X 宜宾市四中 JS012 64.07 64 44   54.01  
10500800402 51152119830225840X 宜宾市四中 JS012 55.46 56 49.5   52.67  
10500800401 51152198202198446 宜宾市四中 JS012 53.93 44.5 45   46.16  
10500800329 511525198306154160 宜宾市四中 JS012 44.58 33 46.5   41.49  
10500800409 51252719760228257X 八中 JS013 66.58 52.5 68   62.36  
10500800407 512533680417001 八中 JS013 49.72 54.5 55   54.03  
10500800405 512535197304283312 八中 JS013 52.15 59 46.5   51.72  
10500800406 512530197705053217 八中 JS013 53.61 43.5 51   48.77  
10500800408 511028197710102925 八中 JS013   0 0   0.00  
10500800413 511525198308190026 十二中 JS014 47.57 64 65   62.04  
10500800412 511502198404222740 十二中 JS014 61.46 69.5 55.5   61.29  
10500800411 431023198202055846 十二中 JS014 66.84 61.5 57   60.05  
10500800415 512501821003241 十二中 JS014 52.85 67 49.5   56.13  
10500800414 652201198201202124 十二中 JS014 60.09 62.5 50   55.89  
10500800410 511522198201114083 十二中 JS014 52.48 51 45   48.22  
10500800424 511522198305050010 工职中 JS015 67.48 76 71   72.22  
10500800419 511502198504211280 工职中 JS015 52.35 68.5 75   69.33  
10500800422 511502198407051289 工职中 JS015 57.20 71.5 64.5   65.86  
10500800418 51152519830628722x 工职中 JS015 63.83 61.5 65   63.60  
10500800423 510322198412071747 工职中 JS015 46.06 63 60.5   59.21  
10500800416 511502198307201649 工职中 JS015 70.60 59 51   56.74  
10500800417 511502198211211260 工职中 JS015 60.55 49.5 50.5   51.66  
10500800421 512923197302286962 工职中 JS015 55.18 60 43.5   51.03  
10500800420 511529198401121725 工职中 JS015 47.16 48 48   47.87  
10500800429 511525198203170432 工职中 JS016 60.37 64 57   59.96  
10500800502 511524198201270011